料金表(税抜)
変更されている場合があります。受付にお問い合わせください。
表示料金はすべて税抜となります。
審美義歯料金表
¥70,000 以上
2年間保証
金属床(総義歯)料金
¥200,000 の金属床は、1割負担の場合 ¥159,000 になります。
矯正料金表 (予告なく改定を行う場合があります。)
初診相談料 | 紹介状 無し ¥3,000 紹介状 有り ¥1,000 |
---|---|
精密検査料 | 基本検査 ¥40,000 予測模型(永久歯列期) ¥30,000 |
診断料 | ¥5,000 |
処置料(再診料) | ¥3,000 |
基本施術料(動的治療) | ¥800,000(分割可) ※デイモン・メタルを含む |
特殊装置 追加料金 | セルフライゲーション型マルチブラケット装置(デイモンシステム) (デイモン・クリア) ¥200,000 マウスピース型矯正装置(インビサライン)(I期治療用) ¥200,000 ~ 500,000 マウスピース型矯正装置(インビサライン)(II期治療用) ¥400,000 |
装置撤去料 | ¥10,000(片顎、動的治療終了時) |
リテーナー料 | ¥10,000 ~ 30,000(片顎、動的治療終了時) |
詳しくは受付にお申し付けください。
パンフレットご希望の方には、郵送いたします。
※ 矯正歯科治療やその他自費治療は、医療費控除の対象となります。
詳しくは 国税庁のホームページ をご参照ください。